Recent Mississippi Complaint Numbers
Cities in MS | Area - Codes |
---|---|
Abbeville | 662 |
Aberdeen | 662 |
Ackerman | 662 |
Amelia | 601 |
Amory | 662 |
Ashland | 662 |
Bacots | 769 |
Baldwyn | 662 |
Ballardsvill | 662 |
Batesville | 662 |
Sponsored link* | |
Bay Saint Lo | 662 |
Bay Springs | 601 |
Bay St Louis | 228 662 769 |
Beaumont | 601 |
Belden | 662 |
Belmont | 662 |
Belzoni | 662 |
Benoit | 662 |
Biloxi | 228 |
Blue Mountain | 662 |
Bolton | 601 |
Booneville | 662 |
Bovina | 769 |
Brandon | 601 769 |
Braxton | 601 |
Briarwood | 601 769 |
Brookhaven | 601 |
Buckatunna | 601 |
Burnsville | 662 |
Byhalia | 662 |
Byram | 601 769 |
Calhoun City | 662 |
Canton | 601 769 |
Carrollton | 662 |
Carthage | 601 |
Centreville | 601 |
Chulahoma | 662 |
Clarksdale | 662 |
Cleveland | 662 |
Clinton | 601 662 |
Coffeeville | 662 |
Coldwater | 662 |
Collins | 601 769 |
Columbia | 601 769 |
Columbus | 662 |
Columbus AFB | 662 |
Corinth | 662 |
Crenshaw | 662 |
Crossroads | 601 |
Crystal Spgs | 601 769 |
Sponsored link* | |
Crystal Spri | 601 |
Crystal Spring | 601 |
De Kalb | 769 |
Diamondhead | 601 |
Diberville | 228 601 |
Doddsville | 662 |
Drew | 662 |
Duck Hill | 662 |
Duffee | 601 |
Duncan | 662 |
Durant | 601 662 |
Eagle Lake | 769 |
Edwards | 601 |
Eggville | 662 |
Ellisville | 601 |
Eupora | 662 |
Fayette | 601 |
Flora | 601 |
Florence | 228 601 769 |
Flowood | 601 769 |
Forest | 601 769 |
Foxworth | 769 |
Friars Point | 662 |
Fulton | 662 |
Gautier | 228 |
Glen | 662 |
Glen Allan | 662 |
Gloster | 601 769 |
Goodman | 601 |
Greenville | 228 601 662 |
Greenwood | 662 |
Grenada | 662 |
Gulfport | 228 |
Guntown | 662 |
Harvey | 769 |
Hattiesburg | 601 769 |
Hattisburg | 769 |
Hazlehurst | 601 769 |
Heidelberg | 601 |
Hernando | 662 |
Sponsored link* | |
Hollandale | 662 |
Holly Spring | 662 |
Holly Springs | 228 662 |
Horn Lake | 601 662 |
Houston | 662 |
Hurley | 228 |
Indianola | 662 |
Inverness | 662 |
Itta Bena | 601 |
Iuka | 662 |
Jac | 769 |
Jackson | 601 662 769 |
Jacksonckson | 769 |
Janice | 601 |
Jayess | 769 |
Kilmichael | 662 |
Knoxo | 769 |
Kosciusko | 601 662 |
Kreole | 228 |
Lafayette | 662 |
Lake | 601 |
Laurel | 601 |
Leakesville | 769 |
Leland | 662 |
Lena | 601 |
Lexington | 601 662 769 |
Liberty | 601 769 |
Louin | 601 |
Louise | 662 |
Louisville | 601 662 |
Lucedale | 601 |
Lula | 662 |
Lumberton | 601 |
Lynville | 601 |
Maben | 662 |
Macon | 601 662 |
Madison | 601 662 |
Magee | 601 |
Magnolia | 769 |
Marks | 662 |
Mc Lain | 769 |
McLain | 601 |
Mccomb | 601 769 |
Memphis | 662 |
Mendenhall | 601 |
Meridian | 228 601 |
Merigold | 662 |
Mize | 601 |
Monticello | 601 |
Mooreville | 662 |
Moorhead | 662 |
Morton | 601 |
Moss Point | 228 |
Mound Bayou | 662 |
Mount Olive | 601 |
Mount Pleasant | 662 |
Ms | 601 |
Natchez | 601 |
Naval Air Stat | 601 |
Neely | 601 769 |
Sponsored link* | |
New Albany | 662 |
Newton | 601 |
Oakland | 662 |
Obadiah | 601 |
Ocean Spring | 228 601 |
Ocean Springs | 228 |
Okolona | 662 |
Olive Branch | 601 662 |
Osyka | 601 769 |
Oxford | 662 |
Pascagoula | 228 |
Pascigoula | 228 |
Pass Christian | 228 |
Pearl | 601 769 |
Pearlington | 228 |
Pelahatchie | 601 769 |
Perkinston | 601 662 |
Petal | 769 |
Philadelphia | 601 769 |
Picayune | 601 769 |
Pickens | 601 662 |
Plantersvill | 662 |
Pontotoc | 662 |
Poplarville | 601 |
Port Gibson | 601 |
Prentiss | 601 769 |
Puckett | 601 |
Purvis | 601 |
Quitman | 601 |
Raleigh | 601 |
Raymond | 601 |
Richland | 601 769 |
Richton | 601 |
Ridgeland | 601 662 769 |
Rienzi | 662 |
Ripley | 662 |
Rolling Fork | 662 |
Rosedale | 662 |
Roxie | 601 |
Ruleville | 662 |
Saltillo | 662 |
Sardis | 662 |
Senatobia | 662 |
Shannon | 662 |
Shaw | 662 |
Shubuta | 601 |
Shuqualak | 662 |
Silver Creek | 601 769 |
South Moscow | 662 |
Southaven | 662 |
Star | 601 |
Starkville | 601 662 |
Summit | 769 |
Sumrall | 601 769 |
Sunnycrest | 662 |
Tanner-William | 228 |
Taylor | 662 |
Taylorsville | 601 769 |
Tchula | 662 |
Terry | 601 769 |
Toomsuba | 601 |
Tunica | 662 |
Tupelo | 662 |
Tutwiler | 662 |
Tylertown | 601 769 |
Union | 601 769 |
University | 662 |
Utica | 601 769 |
Vaiden | 662 |
Vancleave | 228 |
Verona | 662 |
Vicksburg | 601 769 |
Walls | 662 |
Walnut | 662 |
Walnut Grove | 601 |
Water Valley | 662 |
Waterford | 662 |
Watervalley | 662 |
Waynesboro | 601 |
Webb | 662 |
Wesson | 601 769 |
West | 601 |
West Point | 662 |
White Sand | 662 |
Wiggins | 601 |
Winona | 662 |
Woodville | 601 |
Yazoo City | 662 |